舉報受理方式:注冊登錄江蘇人社網上辦事服務大廳-行風舉報。
公示期2025年1月9日結束,合格人員可于網上公示期截止7個工作日后,登錄“江蘇省人力資源和社會保障廳網上辦事大廳個人辦事-人才人事-江蘇省人事考試報考-專技類資格考試審查結果查詢”自助打印《成績合格證明》。
以下是部分名單:
序號 | 姓名 | 有效證件號碼 | 考區名稱 | 級別 |
1 | 朱*佳 | 3206************50 | 南通市 | 全科 |
2 | 魏* | 3203************1X | 徐州市 | 全科 |
3 | 陳*偉 | 3213************17 | 常州市 | 全科 |
4 | 汪*偉 | 3209************91 | 鹽城市 | 全科 |
5 | 胡*航 | 4206************13 | 揚州市 | 全科 |
6 | 陳*楠 | 3411************00 | 南京市 | 全科 |
7 | 楊* | 3201************21 | 南京市 | 全科 |
8 | 錢* | 3206************10 | 南通市 | 全科 |
9 | 王*軍 | 3209************1X | 鹽城市 | 全科 |
10 | 王* | 3203************12 | 常州市 | 全科 |
11 | 陳*敏 | 3202************74 | 無錫市 | 全科 |
12 | 何*醒 | 1309************49 | 揚州市 | 全科 |
13 | 馬*宏 | 3206************19 | 南通市 | 全科 |
14 | 楊* | 6101************37 | 蘇州市 | 全科 |
15 | 朱*云 | 3208************40 | 淮安市 | 全科 |
16 | 王* | 3204************19 | 常州市 | 全科 |
17 | 尤*良 | 3204************10 | 常州市 | 全科 |
18 | 黃*梅 | 3211************41 | 揚州市 | 全科 |
19 | 單* | 3204************58 | 常州市 | 全科 |
20 | 沈*紅 | 3212************59 | 泰州市 | 全科 |
21 | 盧* | 3207************31 | 連云港市 | 全科 |
22 | 謝*昇 | 3508************10 | 無錫市 | 全科 |
此次江蘇省初級注冊安全工程師考試合格人員名單的公布,不僅是對考生們辛勤努力的肯定,更是對江蘇省安全生產工作未來發展的有力推動。這些合格的注冊安全工程師將以其扎實的專業知識和豐富的實踐經驗,為企業的安全生產保駕護航,為社會的和諧穩定貢獻力量。我們期待著他們在未來的職業生涯中,能夠繼續發光發熱,為江蘇省乃至全國的安全生產事業作出更大的貢獻。同時,也祝愿所有考生都能在各自的領域里取得更加輝煌的成就。