2025年注冊安全工程師報名時間還未公布,參考注冊安全工程師歷年報考時間:
地區 | 報考周期 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
全國 | 16-21天 | 6月20日-7月10日 | 8月16日-9月4日 | 8月22日-9月7日 | 8月4日-8月23日 |
北京 | 7-10天 | 6月25日-7月4日 | 8月21日-8月30日 | 8月25日-8月31日 | 8月9日-8月15日 |
天津 | 7-10天 | 6月23日-7月2日 | 8月22日-8月31日 | 8月22日-8月28日 | 8月9日-8月16日 |
上海 | 8-10天 | 6月24日-7月3日 | 8月16日-8月25日 | 8月23日-8月30日 | 8月10日-8月18日 |
江蘇 | 8-10天 | 6月21日-7月8日 | 8月17日-8月28日 | 8月24日-9月1日 | 8月9日-8月17日 |
浙江 | 9-10天 | 6月28日-7月8日 | 8月21日-8月30日 | 8月23日-9月1日 | 8月11日-8月20日 |
山東 | 8-12天 | 6月21日-7月1日 | 8月18日-8月29日 | 8月25日-9月1日 | 8月11日-8月18日 |
江西 | 8-11天 | 6月20日-6月30日 | 8月18日-8月28日 | 8月23日-8月30日 | 8月9日-8月16日 |
安徽 | 8-12天 | 6月21日-7月1日 | 8月18日-8月29日 | 8月23日-8月30日 | 8月9日-8月16日 |
廣東 | 9-11天 | 6月24日-7月4日 | 8月21日-8月31日 | 8月26日-9月5日 | 8月11日-8月19日 |
廣西 | 8-11天 | 6月29日-7月9日 | 8月18日-8月28日 | 8月29日-9月5日 | 8月9日-8月17日 |
海南 | 8-11天 | 6月28日-7月8日 | 8月21日-8月31日 | 8月25日-9月2日 | 8月10日-8月18日 |
遼寧 | 8-11天 | 6月24日-7月4日 | 8月21日-8月31日 | 8月24日-8月31日 | 8月6日-8月15日 |
吉林 | 9-13天 | 6月28日-7月9日 | 8月18日-8月30日 | 8月22日-8月30日 | 8月10日-8月18日 |
黑龍江 | 7-10天 | 6月28日-7月8日 | 8月21日-8月30日 | 8月30日-9月6日 | 8月12日-8月18日 |
內蒙古 | 6-12天 | 6月20日-7月3日 | 8月16日-8月31日 | 8月23日-9月5日 | 8月6日-8月17日 |
山西 | 7-11天 | 6月18日-6月27日 | 8月23日-9月2日 | 8月23日-8月30日 | 8月5日-8月11日 |
內蒙古 | 6-12天 | 6月20日-7月3日 | 8月16日-8月31日 | 8月23日-9月5日 | 8月6日-8月17日 |
山西 | 7-11天 | 6月18日-6月27日 | 8月23日-9月2日 | 8月23日-8月30日 | 8月5日-8月11日 |
福建 | 8-13天 | 6月24日-7月3日 | 8月21日-8月30日 | 8月29日-9月5日 | 8月6日-8月18日 |
河南 | 7-11天 | 6月25日-7月5日 | 8月22日-9月1日 | 8月26日-9月2日 | 8月11日-8月18日 |
河北 | 8-11天 | 6月25日-7月4日 | 8月18日-8月28日 | 8月26日-9月2日 | 8月12日-8月18日 |
湖南 | 7-11天 | 7月1日-7月10日 | 8月25日-9月3日 | 9月1日-9月7日 | 8月13日-8月23日 |
湖北 | 8-11天 | 6月27日-7月8日 | 8月18日-8月28日 | 8月22日-8月31日 | 8月5日-8月12日 |
四川 | 12-19天 | 6月20日-7月1日 | 8月16日-8月30日 | 8月22日-9月5日 | 8月4日-8月22日 |
重慶 | 7-10天 | 6月21日-7月1日 | 8月21日-8月30日 | 8月23日-8月29日 | 8月10日-8月16日 |
云南 | 8-11天 | 6月20日-7月1日 | 8月18日-8月28日 | 8月23日-8月30日 | 8月10日-8月17日 |
貴州 | 7-11天 | 6月21日-7月1日 | 8月18日-8月28日 | 8月29日-9月5日 | 8月11日-8月17日 |
新疆 | 8-15天 | 6月21日-7月5日 | 8月20日-9月4日 | 8月31日-9月7日 | 8月6日-8月20日 |
西藏 | 9-15天 | 6月29日-7月8日 | 8月23日-9月1日 | 8月22日-8月30日 | 8月4日-8月18日 |
陜西 | 8-11天 | 6月26日-7月8日 | 8月18日-8月28日 | 8月22日-8月29日 | 8月9日-8月16日 |
青海 | 11-12天 | 6月21日-7月1日 | 8月25日-9月4日 | 8月26日-9月5日 | 8月6日-8月17日 |
寧夏 | 11-14天 | 6月21日-7月8日 | 8月18日-8月31日 | 8月24日-9月5日 | 8月10日-8月20日 |
甘肅 | 8-11天 | 6月28日-7月8日 | 8月22日-9月1日 | 8月24日-8月31日 | 8月10日-8月17日 |
從以上信息可以看出,注安師報考時間一般在考前2個月左右,但是2024年,注安師報考時間安排在6月下旬至7月中旬。小編預計2025年報考時間也是在這個時間段。
溫馨提示:中級注安報考周期較短,無補報考機會,每年都有不少考生錯過!
微信掃描上方“安全工程師做題寶”小程序二維碼,立即使用免費安全工程師考試題庫!