省份 | 客觀題(人/科) | 主觀題(人/科) | 報考費 |
北京 | 61元 | 65元 | |
江蘇 | 60元 | 60元 | 10元 |
浙江 | 55元 | 75元 | |
山東 | 61元 | 69元 | |
江西 | 61元 | 65元 | |
安徽 | 61元 | 69元 | |
廣東 | 56元 | 64元 | |
廣西 | 61元 | 69元 | |
海南 | 61元 | 69元 | |
吉林 | 74元 | 82元 | |
黑龍江 | 61元 | 69元 | |
內蒙古 | 61元 | 69元 | 20元 |
福建 | 61元 | 69元 | |
河北 | 56元 | 64元 | 10元 |
湖南 | 61元 | 69元 | |
湖北 | 61元 | 69元 | |
四川 | 61元 | 69元 | |
重慶 | 61元 | 69元 | |
云南 | 61元 | 65元 | |
新疆 | 51元 | 59元 | 15元 |
西藏 | 85元 | 85元 | |
陜西 | 51元 | 59元 | |
寧夏 | 40元 | 40元 | |
甘肅 | 61元 | 89元 |
注安師考試一共有四門科目,分別是《安全生產管理》、《安全生產技術基礎》、《安全生產法律法規》和《安全生產專業實務》。
其中《安全生產法律法規》、《安全生產管理》、《安全生產基礎技術》是公共科目,《安全生產專業實務》為專業科目。專業方向一共有七個,分別是煤礦安全、金屬非金屬礦山安全、化工安全、金屬冶煉安全、建筑施工安全、道路運輸安全、其他安全(不包括消防安全)方向。
微信掃描上方“安全工程師做題寶”小程序二維碼,立即使用免費安全工程師考試題庫!