1、報考費用:一般來說,注安師單科費用一般在50-100元之間,四個科目總費用大約在200-400元之間。但請注意,這只是一個大致的范圍,各地報考費用標準有所不同,具體的報考費用還需參考當年的報考通知和各省的收費標準。
2、教材費用:教材費則取決于購買的教材種類和數量,一般來說,四個科目的教材和教輔資料費用大約在200-400元左右。
3、培訓費用:如果考生選擇報班學習,那么培訓費用可能在1000-5000元不等,具體取決于培訓機構的收費標準和課程質量。
2024年已公布地區(qū)的注安師報考費用標準如下,僅供參考:
地區(qū) | 交費時間 | 2024年注安師報考費用 | 四科費用合計 |
廣西 | 6月29日-7月11日 | 客觀題:61元/科,主觀題:69元/科 | 252元 |
湖北 | 6月27日-7月10日 | 客觀題:61元/科,主觀題:69元/科 | 252元 |
河北 | 7月8日17時結束 | 客觀題:51元/科,主觀題:59元/科 | 212元 |
湖南 | 7月1日-7月10日 | 客觀題:61元/科,主觀題:69元/科 | 252元 |
寧夏 | 6月21日-7月10日 | 每人每科65元 | 260元 |
黑龍江 | 6月28日-7月10日 | 客觀題:61元/科,主觀題:69元/科 | 252元 |
陜西 | 6月26日-7月10日 | 客觀題:51元/科,主觀題:59元/科 | 212元 |
吉林 | 7月8日-7月11日 | 客觀題:71元/科,主觀題:82元/科(含考務費) | 295元 |
河南 | 7月5日-7月10日 | 客觀題:60元/科,主觀題:65元/科 | 245元 |
北京 | 7月6日-7月9日 | 客觀題:56元/科,主觀題:64元/科 | 232元 |
上海 | 7月7日-7月9日 | 報考費每人10元,考務費每科目50元 | 210元 |
天津 | 6月30日-7月6日 | 客觀題:56元/科,主觀題:64元/科 | 232元 |
浙江 | 6月28日-7月8日 | 客觀題:60元/科,主觀題:70元/科 | 250元 |
廣東 | 6月24日-7月5日 | 客觀題:56元/科,主觀題:64元/科 | 232元 |
貴州 | 6月21日-7月1日 | 客觀題:55元/科,主觀題:60元/科 | 225元 |
福建 | 6月24日至7月7日 | 客觀題:61元/科,主觀題:69元/科 | 252元 |
安徽 | 7月10日16:00前 | 客觀題:61元/科,主觀題:69元/科 | 252元 |
青海 | 6月21日-7月3日 | 未公布,見報考系統 | / |
江蘇 | 6月21日-7月10日 | 每人每科60元,報考費每人10元 | 250元 |
甘肅 | 6月28日-7月10日 | 客觀題:61元/科,主觀題:89元/科 | 272元 |
山東 | 7月4日-7月12日 | 客觀題:61元/科,主觀題:69元/科 | 252元 |
海南 | 6月28日-7月9日 | 客觀題:61元/科,主觀題:69元/科 | 252元 |
重慶 | 6月21日-7月2日 | 客觀題:61元/科,主觀題:69元/科 | 252元 |
山西 | 6月18日-6月28日 | 客觀題:61元/科,主觀題:69元/科 | 252元 |
內蒙古 | 7月5日24:00結束 | 客觀題:61元/科,主觀題:69元/科;考試報考費20元 | 272元 |
云南 | 6月20日-7月2日 | 客觀題:61元/科,主觀題:69元/科 | 252元 |
四川 | 6月20日-7月3日 | 客觀題:61元/科,主觀題:69元/科 | 252元 |
遼寧 | 6月24日-7月7日 | 客觀題:61元/科,主觀題:69元/科 | 252元 |
新疆 | 7月5日23:00結束 | 客觀題:91元/科,主觀題:99元/科 | 372元 |
兵團 | 6月21日-7月6日 | 客觀題:91元/科,主觀題:99元/科 | 372元 |
西藏 | 6月29日-7月9日 | 85元/科 | 340元 |
江西 | 7月3日17:00結束 | 客觀題:61元/科,主觀題:69元/科 | 252元 |
在注冊安全工程師報考交費之前,考生必須再次仔細核對自己的報考信息。這是因為,一旦交費確認后,所有的報考信息將無法再進行任何修改。
此外,一旦交費成功,即視為報考成功,且已繳的報考費用將不予退還。這兩個“不可逆”的設定,強調了交費前信息核對的重要性,同時也提醒考生在點擊支付前必須三思。
若是多人使用同一臺計算機進行網上報考或繳費時,請依次報考,前一人在完成網上報考或繳費后,退出系統并關閉瀏覽器,后一人方可進行網上報考和繳費。