編輯導(dǎo)語:各省2018年度注冊安全工程師報名時間匯總表
2018年各省注冊安全工程報名匯總表
地區(qū) | 報名時間 | 報名公告 | 報考推薦 |
江蘇 | 8月7日-8月20日 | ||
青海 | 8月9日-8月20日 | ||
浙江 | 8月16日-8月25日 | ||
西藏 | 8月6日-8月20日 | ||
寧夏 | 8月6日-8月31日 | ||
陜西 | 8月7日-8月16日12時 | ||
四川 | 8月7日-9月6日 | ||
新疆 | 8月13日-9月3日 | ||
廣西 | 8月13日-8月31日 | ||
安徽 | 8月17日-26日 | ||
上海 | 8月10日-8月20日 | ||
重慶 | 8月6日-8月15日 | ||
海南 | 8月7日-9月3日 |
云南 | 8月21日-8月27日17:00 | ||
福建 | 8月13日-8月22日 | ||
河北 | 8月16-29日17:30 |
遼寧 | 8月21日-9月4日 |
江西 | 8月11日-8月22日 |
貴州 | 8月14日至9月3日 | ||
遼寧 | 8月21日-9月4日 | ||
內(nèi)蒙古 | 8月14日-8月23日 |
廣東 | 8月13日-8月28日 |
北京 | 8月15日-8月20日 | ||
山西 | 8月14日-8月28日 | ||
湖北 | 8月18日-8月29日 |
天津 | 8月14日-8月23日 |
山東 | 8月24日-9月3日 |
黑龍江 | 8月27日-9月3日 |
甘肅 | 8月24日-9月2日 |
以上信息選擇網(wǎng)絡(luò),僅供參考,本文陸續(xù)更新中.......
報考關(guān)注: